築後未入居
タマタウン音更緑陽台 1号棟
-
最寄駅
JR根室本線 帯広
バス乗車 18 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 217.23㎡(65.71坪)
- 建物面積 117.85㎡(35.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タマタウン音更緑陽台 1号棟 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河東郡音更町緑陽台仲区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.85㎡ (35.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 217.23㎡ (65.71坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 緑陽台小学校(1000m) 共栄中学校(335m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 全室南向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / 高気密高断熱住宅 / 電気 / 灯油FF / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.76㎡(19.28坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 202501-82 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 帯広市西25条南3丁目 リフォーム住宅
- 1,629 万円
- 3LDK (87.27㎡)
- JR根室本線 西帯広
- 帯広市西二十五条南3丁目
- 【未入居】タマタウン音更緑陽台 3号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (117.85㎡)
- JR根室本線 帯広
- 河東郡音更町緑陽台仲区
- タマタウン帯広西10条 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- JR根室本線 帯広
- 帯広市西十条南14丁目
最近見た物件
- タマタウン音更緑陽台 1号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (117.85㎡)
- JR根室本線 帯広
- 河東郡音更町緑陽台仲区